| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PC |
| τιμή: | - |
| Delivery Time: | 15 ημέρες |
| Payment Terms: | T/T |
| Ιδιότητες | Πυρήνες Nanophous | Ferrite πυρήνες |
| Πυκνότητα ροής κορεσμού (Τ) | 1.25 | 0,5 |
| Remanence (τ) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Απώλεια πυρήνων (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| Απώλεια πυρήνων (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | μην μπορέστε να χρησιμοποιήσετε |
| Απώλεια πυρήνων (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | μην μπορέστε να χρησιμοποιήσετε |
| Διαπερατότητα (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magnetostriction κορεσμού (*10^-6) | <2> | 4 |
| Ειδική αντίσταση (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Θερμοκρασία κιουριού (℃) | 560 | <200> |
| Συσσώρευση του παράγοντα | >0,75 | απροσδιόριστος |

![]()
![]()
| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PC |
| τιμή: | - |
| Packaging Details: | Κιβώτιο εγγράφου |
| Payment Terms: | T/T |
| Ιδιότητες | Πυρήνες Nanophous | Ferrite πυρήνες |
| Πυκνότητα ροής κορεσμού (Τ) | 1.25 | 0,5 |
| Remanence (τ) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Απώλεια πυρήνων (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7.5 |
| Απώλεια πυρήνων (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | μην μπορέστε να χρησιμοποιήσετε |
| Απώλεια πυρήνων (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | μην μπορέστε να χρησιμοποιήσετε |
| Διαπερατότητα (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magnetostriction κορεσμού (*10^-6) | <2> | 4 |
| Ειδική αντίσταση (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Θερμοκρασία κιουριού (℃) | 560 | <200> |
| Συσσώρευση του παράγοντα | >0,75 | απροσδιόριστος |

![]()
![]()